Vorige periode | Volgende periode |
2020/2021: periode 1
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram Roersma | 181,33 | 30 | 8 | 6 | 1 | 1 | 81,3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Robert Ma | 162,50 | 29 | 8 | 6 | 1 | 1 | 81,3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | Bas Manuel | 148,00 | 28 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Valentine Buiten | 142,00 | 27 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fleur Aleman | 126,33 | 26 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | -1 | 1 | 2 | 0 |
6 | Ramiro Dirksen | 123,00 | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7 | Timmy Liu | 59,00 | 24 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28,6 | -1 | 1 | 2 | 0 |
8 | Gavin Ma | 57,00 | 23 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Teun ten Brinke | 56,50 | 22 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Edu Moll | 33,50 | 21 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18,8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | Reijer Koopman | 21,00 | 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
12 | Jort Nieberg | 12,67 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | -2 | 1 | 7 | 0 |
13 | Soufyana van Es | 0,00 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 0 | 9 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bram Roersma | xx | ½ | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- |
2 Robert Ma | ½ | xx | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- |
3 Bas Manuel | 0 | 0 | xx | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- |
4 Valentine Buiten | 1 | 0 | 1 | xx | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | -- |
5 Fleur Aleman | 0 | 0 | ½ | 1 | xx | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- |
6 Ramiro Dirksen | -- | 1 | 0 | 1 | -- | xx | 1 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- |
7 Timmy Liu | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | xx | 1 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
8 Gavin Ma | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | xx | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 Teun ten Brinke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | xx | ½ | -- | -- | -- |
10 Edu Moll | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | ½ | xx | 0 | -- | -- |
11 Reijer Koopman | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | xx | -- | -- |
12 Jort Nieberg | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | xx | -- |
13 Soufyana van Es | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 8 december 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Valentine Buiten | - | Jort Nieberg | 1-0 |
Gavin Ma | - | Soufyana van Es | 1-0 |
Robert Ma | - | Ramiro Dirksen | 0-1 |
Teun ten Brinke | - | Fleur Aleman | 0-1 |
Edu Moll | - | Bram Roersma | 0-1 |
Reijer Koopman | - | Bas Manuel | 0-1 |
Timmy Liu | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 1 december 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bas Manuel | - | Timmy Liu | 1-0 |
Ramiro Dirksen | - | Gavin Ma | 1-0 |
Robert Ma | - | Teun ten Brinke | 1-0 |
Edu Moll | - | Valentine Buiten | 0-1 |
Jort Nieberg | - | Oneven | |
Fleur Aleman | - | Afwezig met geldige reden | |
Bram Roersma | - | Afwezig met geldige reden | |
Reijer Koopman | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 24 november 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Valentine v.Buiten | - | Bas Manuel | 1-0 |
Timmy Liu | - | Edu Moll | 1-0 |
Gavin Ma | - | Jort Nieberg | 1-0 |
Fleur Aleman | - | Robert Ma | 0-1 |
Teun ten Brinke | - | Bram Roersma | 0-1 |
Ramiro Dirksen | - | Afwezig met geldige reden | |
Reijer Koopman | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 3 november 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bas Manuel | - | Ramiro Dirksen | 1-0 |
Teun ten Brinke | - | Timmy Liu | 1-0 |
Valentine v.Buiten | - | Gavin Ma | 1-0 |
Bram Roersma | - | Robert Ma | ½-½ |
Edu Moll | - | Fleur Aleman | afg |
Reijer Koopman | - | Afwezig met geldige reden | |
Matt Nekrasov | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 27 oktober 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bas Manuel | - | Teun ten Brinke | 1-0 |
Bram Roersma | - | Fleur Aleman | 1-0 |
Robert Ma | - | Valentine v.Buiten | 1-0 |
Gavin Ma | - | Edu Moll | 0-1 |
Ramiro Dirksen | - | Afwezig met geldige reden | |
Timmy Liu | - | Afwezig met geldige reden | |
Reijer Koopman | - | Afwezig met geldige reden | |
Matt Nekrasov | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 20 oktober 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Teun ten Brinke | - | Gavin Ma | 1-0 |
Bram Roersma | - | Valentine v.Buiten | 1-0 |
Reijer Koopman | - | Matt Nekrasov | 1-0 |
Edu Moll | - | Bas Manuel | 0-1 |
Timmy Liu | - | Robert Ma | 0-1 |
Fleur Aleman | - | Oneven | |
Ramiro Dirksen | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 6 oktober 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ramiro Dirksen | - | Timmy Liu | 1-0 |
Valentine v.Buiten | - | Teun ten Brinke | 1-0 |
Robert Ma | - | Reijer Koopman | 1-0 |
Gavin Ma | - | Bas Manuel | 0-1 |
Matt Nekrasov | - | Edu Moll | 0-1 |
Bram Roersma | - | Oneven | |
Fleur Aleman | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 29 september 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Fleur Aleman | - | Timmy Liu | 1-0 |
Reijer Koopman | - | Edu Moll | 1-0 |
Robert Ma | - | Bas Manuel | 1-0 |
Teun ten Brinke | - | Matt Nekrasov | 1-0 |
Valentine v.Buiten | - | Ramiro Dirksen | 0-1 |
Gavin Ma | - | Bram Roersma | 0-1 |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 22 september 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ramiro Dirksen | - | Reijer Koopman | 1-0 |
Fleur Aleman | - | Valentine v.Buiten | 1-0 |
Timmy Liu | - | Gavin Ma | 1-0 |
Edu Moll | - | Teun v/d.Velden | ½-½ |
Bas Manuel | - | Bram Roersma | 0-1 |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 15 september 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bas Manuel | - | Fleur Aleman | ½-½ |
Bram Roersma | - | Valentine v.Buiten | 0-1 |
Reijer Koopman | - | Gavin Ma | 0-1 |
Timmy Liu | - | Oneven | |
Ramiro Dirksen | - | Afwezig met geldige reden | |
Edu Moll | - | Afwezig met geldige reden | |
Teun v/d.Velden | - | Afwezig met geldige reden |