| Vorige periode | |
2025/2026: periode 3
Ranglijst
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harold de Boer | 362,00 | 60 | 8 | 6 | 2 | 0 | 87,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ruud de Groot | 347,50 | 59 | 6 | 5 | 1 | 0 | 91,7 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Michiel Harmsen | 315,00 | 58 | 7 | 6 | 0 | 1 | 85,7 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Toon Verheyen | 244,50 | 57 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 0 | 2Z | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Florian Tudoran | 237,00 | 56 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 0 | 2Z | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Martin Wolf | 234,00 | 55 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Klaas Siewertsen | 231,67 | 54 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Wim van Dijk | 211,00 | 53 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Theo van Tubergen | 207,50 | 52 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Jan Marten Otterman | 205,50 | 51 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Peter Wijnand | 194,00 | 50 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Jeroen Pureveen | 179,50 | 49 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Monty Rand | 167,00 | 48 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Henryk Rolak | 165,00 | 47 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
| 15 | André Ottenhoff | 159,33 | 46 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Bert Hoetmer | 154,00 | 45 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hans Frielink | 150,50 | 44 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 2 | 2W | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Fleur Aleman | 145,50 | 43 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Luit Jan Spanninga | 144,33 | 42 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 0 | 1W | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Nico van Rumt | 140,50 | 41 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | -1 | 1W | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Tom Spel | 140,50 | 40 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Dirk Hanke | 110,00 | 39 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | 1W | 0 | 6 | 0 |
| 23 | Peter Huisman | 90,00 | 38 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bertus Vossepoel | 55,50 | 37 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14,3 | -1 | 1W | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Peter Clemens | 55,50 | 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1W | 0 | 6 | 0 |
| 26 | Joaquim Juez-Larré | 53,00 | 35 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14,3 | -1 | 1W | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Jonathan Schütt | 34,00 | 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 2W | 0 | 5 | 0 |
Scorematrix
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Harold de Boer | xx | ½ | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | ½ | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 2 Ruud de Groot | ½ | xx | -- | -- | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 3 Michiel Harmsen | 0 | -- | xx | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 Toon Verheyen | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | ½ | -- | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 Florian Tudoran | 0 | 0 | -- | -- | xx | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 6 Martin Wolf | -- | 0 | 0 | -- | -- | xx | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 Klaas Siewertsen | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Wim van Dijk | -- | -- | 0 | ½ | -- | -- | -- | xx | -- | 0 | -- | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 Theo van Tubergen | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | xx | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
| 10 Jan Marten Otterman | ½ | -- | -- | 1 | -- | 0 | 0 | 1 | -- | xx | -- | ½ | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 Peter Wijnand | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- |
| 12 Jeroen Pureveen | -- | -- | 0 | ½ | -- | 0 | -- | -- | -- | ½ | -- | xx | 0 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 13 Monty Rand | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 1 | xx | -- | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 Henryk Rolak | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 15 André Ottenhoff | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | xx | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
| 16 Bert Hoetmer | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | xx | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- |
| 17 Hans Frielink | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | xx | 1 | ½ | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 Fleur Aleman | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | xx | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 19 Luit Jan Spanninga | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | ½ | -- | xx | -- | 0 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- |
| 20 Nico van Rumt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 1 | 0 | -- | xx | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- |
| 21 Tom Spel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | 1 | -- | xx | -- | ½ | -- | -- | 1 | -- |
| 22 Dirk Hanke | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 Peter Huisman | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | ½ | -- | xx | 0 | -- | 1 | 1 |
| 24 Bertus Vossepoel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 1 | xx | -- | 0 | -- |
| 25 Peter Clemens | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- |
| 26 Joaquim Juez-Larré | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | -- | xx | -- |
| 27 Jonathan Schütt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 12 mei 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Harold de Boer | - | Theo van Tubergen | 1-0 |
| Wim van Dijk | - | André Ottenhoff | 1-0 |
| Peter Huisman | - | Tom Spel | ½-½ |
| Monty Rand | - | Toon Verheyen | 0-1 |
| Hans Frielink | - | Peter Wijnand | 0-1 |
| Nico van Rumt | - | Jeroen Pureveen | 0-1 |
| Jan Marten Otterman | - | Klaas Siewertsen | 0-1 |
| Joaquim Juez-Larré | - | Bert Hoetmer | 0-1 |
| Dirk Hanke | - | Michiel Harmsen | 0-1 |
| Ruud de Groot | - | Afwezig met geldige reden | |
| Luit Jan Spanninga | - | Afwezig met geldige reden | |
| Martin Wolf | - | Afwezig met geldige reden | |
| Henryk Rolak | - | Afwezig met geldige reden | |
| Bertus Vossepoel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Florian Tudoran | - | Afwezig met geldige reden | |
| Fleur Aleman | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 28 april 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
|---|---|---|---|---|
| Theo van Tubergen | - | Henryk Rolak | 1-0 | |
| Michiel Harmsen | - | Martin Wolf | 1-0 | |
| Hans Frielink | - | Fleur Aleman | 1-0 | |
| Luit Jan Spanninga | - | Peter Huisman | 1-0 | |
| Tom Spel | - | Joaquim Juez-Larré | 1-0 | |
| Peter Wijnand | - | Toon Verheyen | 0-1 | |
| Jeroen Pureveen | - | Monty Rand | 0-1 | |
| André Ottenhoff | - | Florian Tudoran | 0-1 | |
| Bert Hoetmer | - | Wim van Dijk | 0-1 | |
| Bertus Vossepoel | - | Nico van Rumt | 0-1 | |
| Klaas Siewertsen | - | Harold de Boer | 0-1 | ½-1½ |
| Ruud de Groot | - | Afwezig met geldige reden | ||
| Jan Marten Otterman | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 21 april 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Peter Wijnand | - | Tom Spel | 1-0 |
| Ruud de Groot | - | Florian Tudoran | 1-0 |
| Monty Rand | - | Luit Jan Spanninga | 1-0 |
| Joaquim Juez-Larré | - | Bertus Vossepoel | 1-0 |
| Nico van Rumt | - | Hans Frielink | 1-0 |
| Toon Verheyen | - | Jeroen Pureveen | ½-½ |
| Jan Marten Otterman | - | Harold de Boer | ½-½ |
| Henryk Rolak | - | Klaas Siewertsen | 0-1 |
| Peter Huisman | - | Bert Hoetmer | 0-1 |
| Theo van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Michiel Harmsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| André Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
| Wim van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
| Martin Wolf | - | Afwezig met geldige reden | |
| Fleur Aleman | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 31 maart 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Theo van Tubergen | - | Monty Rand | 1-0 |
| Luit Jan Spanninga | - | Bertus Vossepoel | 1-0 |
| Fleur Aleman | - | Nico van Rumt | 1-0 |
| Henryk Rolak | - | Tom Spel | 1-0 |
| Jeroen Pureveen | - | Michiel Harmsen | 0-1 |
| Wim van Dijk | - | Jan Marten Otterman | 0-1 |
| Bert Hoetmer | - | André Ottenhoff | 0-1 |
| Martin Wolf | - | Ruud de Groot | 0-1 |
| Florian Tudoran | - | Harold de Boer | 0-1 |
| Jonathan Schütt | - | Peter Huisman | 0-1 |
| Peter Clemens | - | Peter Wijnand | 0-1 |
| Toon Verheyen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Klaas Siewertsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Hans Frielink | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joaquim Juez-Larré | - | Afwezig met geldige reden | |
| Dirk Hanke | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 24 maart 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Michiel Harmsen | - | Monty Rand | 1-0 |
| Florian Tudoran | - | Theo van Tubergen | 1-0 |
| Fleur Aleman | - | Joaquim Juez-Larré | 1-0 |
| Harold de Boer | - | Ruud de Groot | ½-½ |
| Klaas Siewertsen | - | Dirk Hanke | ½-½ |
| André Ottenhoff | - | Jan Marten Otterman | ½-½ |
| Tom Spel | - | Wim van Dijk | ½-½ |
| Hans Frielink | - | Luit Jan Spanninga | ½-½ |
| Jeroen Pureveen | - | Martin Wolf | 0-1 |
| Nico van Rumt | - | Henryk Rolak | 0-1 |
| Peter Huisman | - | Peter Wijnand | 0-1 |
| Bertus Vossepoel | - | Bert Hoetmer | 0-1 |
| Toon Verheyen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Peter Clemens | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jonathan Schütt | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 10 maart 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Harold de Boer | - | Michiel Harmsen | 1-0 |
| Ruud de Groot | - | Klaas Siewertsen | 1-0 |
| André Ottenhoff | - | Bertus Vossepoel | 1-0 |
| Monty Rand | - | Bert Hoetmer | 1-0 |
| Peter Huisman | - | Joaquim Juez-Larré | 1-0 |
| Toon Verheyen | - | Wim van Dijk | ½-½ |
| Luit Jan Spanninga | - | Tom Spel | 0-1 |
| Peter Wijnand | - | Theo van Tubergen | 0-1 |
| Jonathan Schütt | - | Henryk Rolak | 0-1 |
| Hans Frielink | - | Jeroen Pureveen | 0-1 |
| Jan Marten Otterman | - | Martin Wolf | 0-1 |
| Florian Tudoran | - | Afwezig met geldige reden | |
| Fleur Aleman | - | Afwezig met geldige reden | |
| Peter Clemens | - | Afwezig met geldige reden | |
| Dirk Hanke | - | Afwezig met geldige reden | |
| Nico van Rumt | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 3 maart 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
|---|---|---|---|---|
| Martin Wolf | - | Luit Jan Spanninga | 1-0 | |
| Monty Rand | - | Fleur Aleman | 1-0 | |
| Bertus Vossepoel | - | Peter Huisman | 1-0 | |
| Klaas Siewertsen | - | André Ottenhoff | 1-0 | 2-0 |
| Jan Marten Otterman | - | Jeroen Pureveen | ½-½ | |
| Theo van Tubergen | - | Ruud de Groot | 0-1 | |
| Wim van Dijk | - | Michiel Harmsen | 0-1 | |
| Bert Hoetmer | - | Florian Tudoran | 0-1 | |
| Tom Spel | - | Hans Frielink | 0-1 | |
| Henryk Rolak | - | Toon Verheyen | 0-1 | |
| Joaquim Juez-Larré | - | Nico van Rumt | 0-1 | |
| Peter Wijnand | - | Harold de Boer | 0-1 | 0-2 |
| Jonathan Schütt | - | Afwezig met geldige reden | ||
| Peter Clemens | - | Afwezig met geldige reden | ||
| Dirk Hanke | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 24 februari 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Harold de Boer | - | Joaquim Juez-Larré | 1-0 |
| Ruud de Groot | - | Peter Huisman | 1-0 |
| Theo van Tubergen | - | Bertus Vossepoel | 1-0 |
| Michiel Harmsen | - | Fleur Aleman | 1-0 |
| Jeroen Pureveen | - | Jonathan Schütt | 1-0 |
| Wim van Dijk | - | Monty Rand | 1-0 |
| Bert Hoetmer | - | Nico van Rumt | 1-0 |
| Florian Tudoran | - | Peter Clemens | 1-0 |
| Toon Verheyen | - | Jan Marten Otterman | 0-1 |
| Luit Jan Spanninga | - | Oneven | |
| Peter Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Klaas Siewertsen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| André Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Martin Wolf | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Hans Frielink | - | Afwezig met geldige reden | |
| Tom Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Dirk Hanke | - | Afwezig met geldige reden | |
| Henryk Rolak | - | Afwezig met geldige reden |