| Vorige periode | Volgende periode |
2025/2026: periode 2
Ranglijst
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harold de Boer | 427,00 | 60 | 10 | 6 | 4 | 0 | 80,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Peter Wijnand | 403,33 | 59 | 8 | 5 | 3 | 0 | 81,3 | 0 | 2Z | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Ruud de Groot | 330,50 | 58 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71,4 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Klaas Siewertsen | 321,50 | 57 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | -1 | 1Z | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Theo van Tubergen | 309,50 | 56 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michiel Harmsen | 282,17 | 55 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | -1 | 1Z | 1 | 4 | 0 |
| 7 | Hans Frielink | 267,00 | 54 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jeroen Pureveen | 261,50 | 53 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 |
| 9 | André Ottenhoff | 253,83 | 52 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Wim van Dijk | 251,50 | 51 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50,0 | 1 | 1W | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Bert Hoetmer | 231,50 | 50 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luit Jan Spanninga | 224,00 | 49 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Martin Wolf | 219,50 | 48 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | -2 | 1Z | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Toon Verheyen | 208,50 | 47 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2W | 0 | 5 | 0 |
| 15 | Tom Spel | 208,00 | 46 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Daniëllo Boszhard | 196,00 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 9 | 0 |
| 17 | Florian Tudoran | 180,00 | 44 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 0 | 2Z | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Jonathan Schütt | 180,00 | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2W | 0 | 8 | 0 |
| 19 | Fleur Aleman | 179,50 | 42 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Monty Rand | 178,50 | 41 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | -1 | 1Z | 0 | 7 | 0 |
| 21 | Peter Clemens | 177,50 | 40 | 9 | 2 | 4 | 3 | 44,4 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Dirk Hanke | 171,50 | 39 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | 1W | 0 | 8 | 0 |
| 23 | Nico van Rumt | 153,00 | 38 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,5 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Jan Marten Otterman | 133,00 | 37 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | -1 | 2Z | 0 | 5 | 0 |
| 25 | Henryk Rolak | 128,00 | 36 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 0 |
| 26 | Joaquim Juez-Larré | 91,33 | 35 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14,3 | 1 | 2W | 1 | 2 | 0 |
| 27 | Peter Huisman | 88,00 | 34 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Bertus Vossepoel | 33,00 | 33 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 2 | 1W | 0 | 2 | 0 |
Scorematrix
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Harold de Boer | xx | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | -- | -- | 1 | ½ | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Peter Wijnand | ½ | xx | ½ | -- | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 3 Ruud de Groot | ½ | ½ | xx | 0 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 4 Klaas Siewertsen | 0 | -- | 1 | xx | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 5 Theo van Tubergen | 0 | 0 | -- | ½ | xx | -- | -- | -- | 0 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 6 Michiel Harmsen | ½ | 0 | -- | -- | -- | xx | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 7 Hans Frielink | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | xx | -- | -- | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 1 | 1 | 1½ | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 8 Jeroen Pureveen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | 0 | -- | 1 | ½ | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | ½ | 0 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 9 André Ottenhoff | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | -- | -- | -- | xx | ½ | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 Wim van Dijk | ½ | 0 | -- | -- | 0 | -- | 1 | -- | ½ | xx | ½ | -- | 0 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
| 11 Bert Hoetmer | 0 | ½ | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 1 | -- | ½ | xx | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
| 12 Luit Jan Spanninga | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | 0 | -- | 0 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 13 Martin Wolf | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 Toon Verheyen | 0 | -- | -- | 1 | 0 | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 15 Tom Spel | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | 1 | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 16 Daniëllo Boszhard | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 Florian Tudoran | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 1 | 1 | 1 |
| 18 Jonathan Schütt | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 Fleur Aleman | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | ½ | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 Monty Rand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 21 Peter Clemens | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | ½ | -- | xx | -- | 1 | -- | 0 | -- | ½ | 1 |
| 22 Dirk Hanke | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ½ | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 Nico van Rumt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | xx | 0 | -- | -- | 1 | 1 |
| 24 Jan Marten Otterman | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | xx | -- | -- | -- | -- |
| 25 Henryk Rolak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 1 | -- | -- | -- | xx | -- | 1 | -- |
| 26 Joaquim Juez-Larré | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | xx | 0 | 1 |
| 27 Peter Huisman | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | ½ | -- | 0 | -- | 0 | 1 | xx | 1 |
| 28 Bertus Vossepoel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 17 februari 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Luit Jan Spanninga | - | Fleur Aleman | 1-0 |
| Hans Frielink | - | Bert Hoetmer | 1-0 |
| Jeroen Pureveen | - | Martin Wolf | 1-0 |
| Harold de Boer | - | Michiel Harmsen | ½-½ |
| Theo van Tubergen | - | Klaas Siewertsen | ½-½ |
| Wim van Dijk | - | Peter Wijnand | 0-1 |
| Peter Huisman | - | Henryk Rolak | 0-1 |
| Joaquim Juez-Larré | - | Monty Rand | 0-1 |
| Bertus Vossepoel | - | Florian Tudoran | 0-1 |
| Jonathan Schütt | - | André Ottenhoff | 0-1 |
| Ruud de Groot | - | Afwezig met geldige reden | |
| Tom Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Peter Clemens | - | Afwezig met geldige reden | |
| Nico van Rumt | - | Afwezig met geldige reden | |
| Dirk Hanke | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 10 februari 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Martin Wolf | - | Luit Jan Spanninga | 1-0 |
| Fleur Aleman | - | Peter Huisman | 1-0 |
| Toon Verheyen | - | Bertus Vossepoel | 1-0 |
| Monty Rand | - | Hans Frielink | 0-1 |
| André Ottenhoff | - | Peter Wijnand | 0-1 |
| Bert Hoetmer | - | Harold de Boer | 0-1 |
| Tom Spel | - | Wim van Dijk | 0-1 |
| Nico van Rumt | - | Peter Clemens | 0-1 |
| Joaquim Juez-Larré | - | Florian Tudoran | 0-1 |
| Jonathan Schütt | - | Theo van Tubergen | 0-1 |
| Ruud de Groot | - | Afwezig met geldige reden | |
| Klaas Siewertsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jeroen Pureveen | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 3 februari 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Michiel Harmsen | - | Tom Spel | 1-0 |
| Luit Jan Spanninga | - | Monty Rand | 1-0 |
| Theo van Tubergen | - | Martin Wolf | 1-0 |
| Hans Frielink | - | Nico van Rumt | 1-0 |
| Florian Tudoran | - | Peter Huisman | 1-0 |
| Peter Wijnand | - | Bert Hoetmer | ½-½ |
| Klaas Siewertsen | - | Harold de Boer | 0-1 |
| Henryk Rolak | - | Fleur Aleman | 0-1 |
| Bertus Vossepoel | - | Peter Clemens | 0-1 |
| Dirk Hanke | - | André Ottenhoff | 0-1 |
| Wim van Dijk | - | Oneven | |
| Ruud de Groot | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jan Marten Otterman | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jeroen Pureveen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joaquim Juez-Larré | - | Afwezig met geldige reden | |
| Toon Verheyen | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 27 januari 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Harold de Boer | - | André Ottenhoff | 1-0 |
| Peter Wijnand | - | Theo van Tubergen | 1-0 |
| Klaas Siewertsen | - | Ruud de Groot | 1-0 |
| Bert Hoetmer | - | Martin Wolf | 1-0 |
| Tom Spel | - | Luit Jan Spanninga | 1-0 |
| Wim van Dijk | - | Henryk Rolak | 1-0 |
| Fleur Aleman | - | Joaquim Juez-Larré | 1-0 |
| Toon Verheyen | - | Jeroen Pureveen | ½-½ |
| Florian Tudoran | - | Jan Marten Otterman | 0-1 |
| Peter Huisman | - | Nico van Rumt | 0-1 |
| Peter Clemens | - | Hans Frielink | 0-1 |
| Michiel Harmsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Dirk Hanke | - | Afwezig met geldige reden | |
| Daniëllo Boszhard | - | Afwezig met geldige reden | |
| Bertus Vossepoel | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 20 januari 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Martin Wolf | - | Wim van Dijk | 1-0 |
| Luit Jan Spanninga | - | Florian Tudoran | 1-0 |
| Theo van Tubergen | - | Toon Verheyen | 1-0 |
| Daniëllo Boszhard | - | Hans Frielink | 1-0 |
| Jeroen Pureveen | - | Dirk Hanke | ½-½ |
| Peter Huisman | - | Peter Clemens | ½-½ |
| Harold de Boer | - | Peter Wijnand | ½-½ |
| André Ottenhoff | - | Ruud de Groot | 0-1 |
| Bert Hoetmer | - | Klaas Siewertsen | 0-1 |
| Nico van Rumt | - | Tom Spel | 0-1 |
| Bertus Vossepoel | - | Fleur Aleman | 0-1 |
| Michiel Harmsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jan Marten Otterman | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joaquim Juez-Larré | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 6 januari 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hans Frielink | - | Bertus Vossepoel | 1-0 |
| Jeroen Pureveen | - | Peter Huisman | 1-0 |
| Ruud de Groot | - | Harold de Boer | ½-½ |
| Peter Clemens | - | Fleur Aleman | ½-½ |
| Wim van Dijk | - | Theo van Tubergen | 0-1 |
| Nico van Rumt | - | Martin Wolf | 0-1 |
| Joaquim Juez-Larré | - | Luit Jan Spanninga | 0-1 |
| Florian Tudoran | - | Bert Hoetmer | 0-1 |
| Klaas Siewertsen | - | Oneven | |
| Michiel Harmsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| André Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jan Marten Otterman | - | Afwezig met geldige reden | |
| Tom Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Henryk Rolak | - | Afwezig met geldige reden | |
| Toon Verheyen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Peter Wijnand | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 16 december 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Harold de Boer | - | Toon Verheyen | 1-0 |
| Klaas Siewertsen | - | Peter Huisman | 1-0 |
| Tom Spel | - | Jan Marten Otterman | 1-0 |
| Joaquim Juez-Larré | - | Bertus Vossepoel | 1-0 |
| Peter Wijnand | - | Ruud de Groot | ½-½ |
| Bert Hoetmer | - | Wim van Dijk | ½-½ |
| Hans Frielink | - | Michiel Harmsen | 0-1 |
| Theo van Tubergen | - | André Ottenhoff | 0-1 |
| Peter Clemens | - | Jeroen Pureveen | 0-1 |
| Martin Wolf | - | Afwezig met geldige reden | |
| Luit Jan Spanninga | - | Afwezig met geldige reden | |
| Henryk Rolak | - | Afwezig met geldige reden | |
| Fleur Aleman | - | Afwezig met geldige reden | |
| Nico van Rumt | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 9 december 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Michiel Harmsen | - | Joaquim Juez-Larré | 1-0 |
| Ruud de Groot | - | Bert Hoetmer | 1-0 |
| Toon Verheyen | - | Klaas Siewertsen | 1-0 |
| André Ottenhoff | - | Wim van Dijk | ½-½ |
| Tom Spel | - | Peter Clemens | ½-½ |
| Martin Wolf | - | Harold de Boer | 0-1 |
| Jan Marten Otterman | - | Theo van Tubergen | 0-1 |
| Jeroen Pureveen | - | Nico van Rumt | 0-1 |
| Peter Huisman | - | Peter Wijnand | 0-1 |
| Fleur Aleman | - | Hans Frielink | 0-1 |
| Luit Jan Spanninga | - | Afwezig met geldige reden | |
| Henryk Rolak | - | Afwezig met geldige reden | |
| Bertus Vossepoel | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 2 december 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Theo van Tubergen | - | Tom Spel | 1-0 |
| Peter Huisman | - | Joaquim Juez-Larré | 1-0 |
| Hans Frielink | - | Peter Clemens | ½-½ |
| Wim van Dijk | - | Harold de Boer | ½-½ |
| Jan Marten Otterman | - | Ruud de Groot | 0-1 |
| Henryk Rolak | - | Bert Hoetmer | 0-1 |
| Fleur Aleman | - | Jeroen Pureveen | 0-1 |
| Bertus Vossepoel | - | Nico van Rumt | 0-1 |
| Michiel Harmsen | - | Oneven | |
| André Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Peter Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Martin Wolf | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Klaas Siewertsen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Luit Jan Spanninga | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 25 november 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
|---|---|---|---|---|
| Ruud de Groot | - | Fleur Aleman | 1-0 | |
| Bert Hoetmer | - | Jeroen Pureveen | 1-0 | |
| Wim van Dijk | - | Hans Frielink | 1-0 | |
| Peter Wijnand | - | Michiel Harmsen | 1-0 | 1½-½ |
| Harold de Boer | - | Theo van Tubergen | 1-0 | 2-0 |
| André Ottenhoff | - | Martin Wolf | ½-½ | 3-2 |
| Luit Jan Spanninga | - | Klaas Siewertsen | 0-1 | 0-2 |
| Peter Clemens | - | Henryk Rolak | 0-1 | |
| Nico van Rumt | - | Jan Marten Otterman | 0-1 | |
| Bertus Vossepoel | - | Peter Huisman | 0-1 | |
| Joaquim Juez-Larré | - | Oneven | ||
| Tom Spel | - | Afwezig met geldige reden |