| Vorige periode | |
2025/2026: periode 2
Ranglijst
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harold de Boer | 337,00 | 60 | 8 | 5 | 3 | 0 | 81,3 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Peter Wijnand | 297,33 | 59 | 6 | 3 | 3 | 0 | 75,0 | 2 | 2W | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Ruud de Groot | 274,00 | 58 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71,4 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Klaas Siewertsen | 272,33 | 57 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 0 | 2W | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Michiel Harmsen | 245,83 | 56 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 0 | 1W | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Theo van Tubergen | 240,00 | 55 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bert Hoetmer | 226,50 | 54 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
| 8 | André Ottenhoff | 208,17 | 53 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 0 | 2Z | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Daniëllo Boszhard | 207,00 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Tom Spel | 200,50 | 51 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Wim van Dijk | 195,50 | 50 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | 1 | 1W | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Jeroen Pureveen | 185,50 | 49 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Luit Jan Spanninga | 184,00 | 48 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Martin Wolf | 176,17 | 47 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | -2 | 2Z | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Dirk Hanke | 173,00 | 46 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | 1W | 0 | 6 | 0 |
| 16 | Hans Frielink | 172,50 | 45 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Toon Verheyen | 171,00 | 44 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Monty Rand | 164,50 | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z | 0 | 7 | 0 |
| 19 | Fleur Aleman | 146,50 | 42 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Jan Marten Otterman | 140,50 | 41 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Nico van Rumt | 139,50 | 40 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Peter Clemens | 121,00 | 39 | 8 | 1 | 4 | 3 | 37,5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Florian Tudoran | 110,00 | 38 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 2 | 2W | 0 | 4 | 0 |
| 24 | Henryk Rolak | 95,50 | 37 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 |
| 25 | Joaquim Juez-Larré | 92,33 | 36 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | -1 | 1Z | 1 | 2 | 0 |
| 26 | Peter Huisman | 87,50 | 35 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Bertus Vossepoel | 34,00 | 34 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 2 | 2W | 0 | 2 | 0 |
Scorematrix
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Harold de Boer | xx | ˝ | ˝ | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | ˝ | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Peter Wijnand | ˝ | xx | ˝ | -- | 1 | 1 | ˝ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 3 Ruud de Groot | ˝ | ˝ | xx | 0 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 Klaas Siewertsen | 0 | -- | 1 | xx | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 5 Michiel Harmsen | -- | 0 | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 6 Theo van Tubergen | 0 | 0 | -- | -- | -- | xx | -- | 0 | -- | 1 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 Bert Hoetmer | -- | ˝ | 0 | 0 | -- | -- | xx | -- | -- | -- | ˝ | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- |
| 8 André Ottenhoff | 0 | -- | 0 | -- | -- | 1 | -- | xx | -- | -- | ˝ | -- | -- | ˝ | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 Daniëllo Boszhard | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 Tom Spel | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | xx | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | ˝ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 Wim van Dijk | ˝ | -- | -- | -- | -- | 0 | ˝ | ˝ | -- | -- | xx | -- | -- | 0 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
| 12 Jeroen Pureveen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | ˝ | -- | ˝ | -- | 1 | -- | 0 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 13 Luit Jan Spanninga | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- |
| 14 Martin Wolf | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | ˝ | -- | -- | 1 | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 Dirk Hanke | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | ˝ | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 Hans Frielink | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | 1 | -- | 1 | 1˝ | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 17 Toon Verheyen | 0 | -- | -- | 1 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ˝ | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 Monty Rand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 Fleur Aleman | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | xx | -- | -- | ˝ | -- | 1 | 1 | -- | 1 |
| 20 Jan Marten Otterman | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 21 Nico van Rumt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 1 | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | xx | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| 22 Peter Clemens | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ˝ | -- | 0 | -- | -- | -- | ˝ | -- | -- | ˝ | -- | -- | xx | -- | 0 | -- | ˝ | 1 |
| 23 Florian Tudoran | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | xx | -- | -- | 1 | -- |
| 24 Henryk Rolak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 1 | -- | xx | -- | -- | -- |
| 25 Joaquim Juez-Larré | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | xx | 0 | 1 |
| 26 Peter Huisman | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ˝ | 0 | -- | 1 | xx | 1 |
| 27 Bertus Vossepoel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 3 februari 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Michiel Harmsen | - | Tom Spel | 1-0 |
| Luit Jan Spanninga | - | Monty Rand | 1-0 |
| Theo van Tubergen | - | Martin Wolf | 1-0 |
| Hans Frielink | - | Nico van Rumt | 1-0 |
| Florian Tudoran | - | Peter Huisman | 1-0 |
| Peter Wijnand | - | Bert Hoetmer | ˝-˝ |
| Klaas Siewertsen | - | Harold de Boer | 0-1 |
| Henryk Rolak | - | Fleur Aleman | 0-1 |
| Bertus Vossepoel | - | Peter Clemens | 0-1 |
| Dirk Hanke | - | André Ottenhoff | 0-1 |
| Wim van Dijk | - | Oneven | |
| Ruud de Groot | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jan Marten Otterman | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jeroen Pureveen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joaquim Juez-Larré | - | Afwezig met geldige reden | |
| Toon Verheyen | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 27 januari 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Harold de Boer | - | André Ottenhoff | 1-0 |
| Peter Wijnand | - | Theo van Tubergen | 1-0 |
| Klaas Siewertsen | - | Ruud de Groot | 1-0 |
| Bert Hoetmer | - | Martin Wolf | 1-0 |
| Tom Spel | - | Luit Jan Spanninga | 1-0 |
| Wim van Dijk | - | Henryk Rolak | 1-0 |
| Fleur Aleman | - | Joaquim Juez-Larré | 1-0 |
| Toon Verheyen | - | Jeroen Pureveen | ˝-˝ |
| Florian Tudoran | - | Jan Marten Otterman | 0-1 |
| Peter Huisman | - | Nico van Rumt | 0-1 |
| Peter Clemens | - | Hans Frielink | 0-1 |
| Michiel Harmsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Dirk Hanke | - | Afwezig met geldige reden | |
| Daniëllo Boszhard | - | Afwezig met geldige reden | |
| Bertus Vossepoel | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 20 januari 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Martin Wolf | - | Wim van Dijk | 1-0 |
| Luit Jan Spanninga | - | Florian Tudoran | 1-0 |
| Theo van Tubergen | - | Toon Verheyen | 1-0 |
| Daniëllo Boszhard | - | Hans Frielink | 1-0 |
| Jeroen Pureveen | - | Dirk Hanke | ˝-˝ |
| Peter Huisman | - | Peter Clemens | ˝-˝ |
| Harold de Boer | - | Peter Wijnand | ˝-˝ |
| André Ottenhoff | - | Ruud de Groot | 0-1 |
| Bert Hoetmer | - | Klaas Siewertsen | 0-1 |
| Nico van Rumt | - | Tom Spel | 0-1 |
| Bertus Vossepoel | - | Fleur Aleman | 0-1 |
| Michiel Harmsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jan Marten Otterman | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joaquim Juez-Larré | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 6 januari 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hans Frielink | - | Bertus Vossepoel | 1-0 |
| Jeroen Pureveen | - | Peter Huisman | 1-0 |
| Ruud de Groot | - | Harold de Boer | ˝-˝ |
| Peter Clemens | - | Fleur Aleman | ˝-˝ |
| Wim van Dijk | - | Theo van Tubergen | 0-1 |
| Nico van Rumt | - | Martin Wolf | 0-1 |
| Joaquim Juez-Larré | - | Luit Jan Spanninga | 0-1 |
| Florian Tudoran | - | Bert Hoetmer | 0-1 |
| Klaas Siewertsen | - | Oneven | |
| Michiel Harmsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| André Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jan Marten Otterman | - | Afwezig met geldige reden | |
| Tom Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Henryk Rolak | - | Afwezig met geldige reden | |
| Toon Verheyen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Peter Wijnand | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 16 december 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Harold de Boer | - | Toon Verheyen | 1-0 |
| Klaas Siewertsen | - | Peter Huisman | 1-0 |
| Tom Spel | - | Jan Marten Otterman | 1-0 |
| Joaquim Juez-Larré | - | Bertus Vossepoel | 1-0 |
| Peter Wijnand | - | Ruud de Groot | ˝-˝ |
| Bert Hoetmer | - | Wim van Dijk | ˝-˝ |
| Hans Frielink | - | Michiel Harmsen | 0-1 |
| Theo van Tubergen | - | André Ottenhoff | 0-1 |
| Peter Clemens | - | Jeroen Pureveen | 0-1 |
| Martin Wolf | - | Afwezig met geldige reden | |
| Luit Jan Spanninga | - | Afwezig met geldige reden | |
| Henryk Rolak | - | Afwezig met geldige reden | |
| Fleur Aleman | - | Afwezig met geldige reden | |
| Nico van Rumt | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 9 december 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Michiel Harmsen | - | Joaquim Juez-Larré | 1-0 |
| Ruud de Groot | - | Bert Hoetmer | 1-0 |
| Toon Verheyen | - | Klaas Siewertsen | 1-0 |
| André Ottenhoff | - | Wim van Dijk | ˝-˝ |
| Tom Spel | - | Peter Clemens | ˝-˝ |
| Martin Wolf | - | Harold de Boer | 0-1 |
| Jan Marten Otterman | - | Theo van Tubergen | 0-1 |
| Jeroen Pureveen | - | Nico van Rumt | 0-1 |
| Peter Huisman | - | Peter Wijnand | 0-1 |
| Fleur Aleman | - | Hans Frielink | 0-1 |
| Luit Jan Spanninga | - | Afwezig met geldige reden | |
| Henryk Rolak | - | Afwezig met geldige reden | |
| Bertus Vossepoel | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 2 december 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Theo van Tubergen | - | Tom Spel | 1-0 |
| Peter Huisman | - | Joaquim Juez-Larré | 1-0 |
| Hans Frielink | - | Peter Clemens | ˝-˝ |
| Wim van Dijk | - | Harold de Boer | ˝-˝ |
| Jan Marten Otterman | - | Ruud de Groot | 0-1 |
| Henryk Rolak | - | Bert Hoetmer | 0-1 |
| Fleur Aleman | - | Jeroen Pureveen | 0-1 |
| Bertus Vossepoel | - | Nico van Rumt | 0-1 |
| Michiel Harmsen | - | Oneven | |
| André Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Peter Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Martin Wolf | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Klaas Siewertsen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Luit Jan Spanninga | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 25 november 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
|---|---|---|---|---|
| Ruud de Groot | - | Fleur Aleman | 1-0 | |
| Bert Hoetmer | - | Jeroen Pureveen | 1-0 | |
| Wim van Dijk | - | Hans Frielink | 1-0 | |
| Peter Wijnand | - | Michiel Harmsen | 1-0 | 1˝-˝ |
| Harold de Boer | - | Theo van Tubergen | 1-0 | 2-0 |
| André Ottenhoff | - | Martin Wolf | ˝-˝ | 3-2 |
| Luit Jan Spanninga | - | Klaas Siewertsen | 0-1 | 0-2 |
| Peter Clemens | - | Henryk Rolak | 0-1 | |
| Nico van Rumt | - | Jan Marten Otterman | 0-1 | |
| Bertus Vossepoel | - | Peter Huisman | 0-1 | |
| Joaquim Juez-Larré | - | Oneven | ||
| Tom Spel | - | Afwezig met geldige reden |