Vorige periode | Volgende periode |
2017/2018: periode 2
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.Spel | 433,33 | 60 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 0 | 1Z | 1 | 3 | 3 |
2 | T.van Tubergen | 413,00 | 59 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 0 | 1W | 0 | 1 | 4 |
3 | P.Wijnand | 411,50 | 58 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71,4 | 1 | 1W | 0 | 0 | 4 |
4 | B.Hoetmer | 361,50 | 57 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 2 |
5 | K.Siewertsen | 359,83 | 56 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 4 |
6 | J.Pureveen | 336,50 | 55 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | -1 | 1W | 1 | 3 | 2 |
7 | A.Ottenhoff | 329,33 | 54 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 1 | 2Z | 0 | 2 | 4 |
8 | P.Clemens | 307,50 | 53 | 6 | 3 | 3 | 0 | 75,0 | 0 | 1W | 0 | 5 | 0 |
9 | J.M.Otterman | 293,50 | 52 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 3 |
10 | D.Kamperman | 278,00 | 51 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,6 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 |
11 | W.van Dijk | 262,50 | 50 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | 1 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
12 | M.Weenink | 255,33 | 49 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | -1 | 1W | 0 | 6 | 2 |
13 | R.Dijkstra | 252,00 | 48 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 |
14 | H.Frielink | 218,67 | 47 | 10 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 1 |
15 | H.Peperkamp | 196,50 | 46 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 | 0 | 1W | 1 | 1 | 1 |
16 | R.de Groot | 194,67 | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 2 | 2W | 0 | 8 | 1 |
17 | H.Hilders | 142,33 | 44 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22,2 | 1 | 1W | 1 | 1 | 0 |
18 | B.Vossepoel | 21,50 | 43 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 |
Scorematrix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 D.Spel | xx | 1 | ½ | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
2 T.van Tubergen | 0 | xx | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 P.Wijnand | ½ | 0 | xx | 1 | ½ | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- |
4 B.Hoetmer | -- | 0 | 0 | xx | 1 | -- | -- | ½ | -- | 1 | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | 1 | 1 |
5 K.Siewertsen | 0 | 1 | ½ | 0 | xx | -- | -- | ½ | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
6 J.Pureveen | -- | 0 | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
7 A.Ottenhoff | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | xx | -- | -- | -- | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
8 P.Clemens | -- | -- | -- | ½ | ½ | -- | -- | xx | -- | 1 | -- | -- | 1 | 1 | ½ | -- | -- | -- |
9 J.M.Otterman | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | xx | 1 | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | 1 |
10 D.Kamperman | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | xx | 1 | -- | 1 | -- | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 W.van Dijk | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | xx | 1 | 1½ | 1 | -- | -- | 0 | 1 |
12 M.Weenink | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | 0 | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 R.Dijkstra | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | ½ | -- | xx | 1 | 1 | -- | 1 | 1 |
14 H.Frielink | -- | -- | 0 | ½ | -- | 0 | -- | 0 | ½ | -- | 0 | -- | 0 | xx | 1 | -- | 1 | 1 |
15 H.Peperkamp | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | ½ | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | xx | -- | 1 | 1 |
16 R.de Groot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | xx | 1 | -- |
17 H.Hilders | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 |
18 B.Vossepoel | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | xx |
Uitslagen
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 20 maart 2018
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | B.Hoetmer | 1-0 |
P.Clemens | - | K.Siewertsen | ½-½ |
T.van Tubergen | - | D.Spel | 0-1 |
H.Frielink | - | R.Dijkstra | 0-1 |
M.Weenink | - | W.van Dijk | 0-1 |
H.Hilders | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
B.Vossepoel | - | J.M.Otterman | 0-1 |
D.Kamperman | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Peperkamp | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Pureveen | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 7 maart 2018
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Hoetmer | - | B.Vossepoel | 1-0 |
W.van Dijk | - | R.Dijkstra | 1-0 |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
T.van Tubergen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
K.Siewertsen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
J.Pureveen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Peperkamp | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
H.Frielink | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
J.M.Otterman | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Kamperman | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Hilders | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 20 februari 2018
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
J.M.Otterman | - | H.Frielink | ½-½ |
D.Spel | - | P.Wijnand | ½-½ |
K.Siewertsen | - | B.Hoetmer | 0-1 |
H.Peperkamp | - | D.Kamperman | 0-1 |
W.van Dijk | - | H.Hilders | 0-1 |
R.Dijkstra | - | P.Clemens | 0-1 |
B.Vossepoel | - | A.Ottenhoff | 0-1 |
J.Pureveen | - | Oneven | |
T.van Tubergen | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 13 februari 2018
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Wijnand | - | J.M.Otterman | 1-0 |
P.Clemens | - | D.Kamperman | 1-0 |
H.Frielink | - | H.Peperkamp | 1-0 |
D.Spel | - | K.Siewertsen | 1-0 |
R.Dijkstra | - | B.Vossepoel | 1-0 |
J.Pureveen | - | M.Weenink | 0-1 |
B.Hoetmer | - | T.van Tubergen | 0-1 |
H.Hilders | - | Oneven | |
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 7 februari 2018
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
T.van Tubergen | - | P.Wijnand | 1-0 |
H.Peperkamp | - | B.Vossepoel | 1-0 |
P.Clemens | - | H.Frielink | 1-0 |
D.Kamperman | - | W.van Dijk | 1-0 |
J.M.Otterman | - | K.Siewertsen | 0-1 |
H.Hilders | - | B.Hoetmer | 0-1 |
A.Ottenhoff | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Pureveen | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Dijkstra | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Weenink | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 30 januari 2018
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
B.Hoetmer | - | D.Kamperman | 1-0 |
W.van Dijk | - | R.Dijkstra | ½-½ |
H.Hilders | - | H.Peperkamp | 0-1 |
B.Vossepoel | - | H.Frielink | 0-1 |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
T.van Tubergen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
K.Siewertsen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
J.M.Otterman | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.Spel | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
J.Pureveen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
M.Weenink | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
P.Clemens | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 23 januari 2018 + 2e ronde beker
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
K.Siewertsen | - | T.van Tubergen | 1-0 | |
H.Frielink | - | H.Hilders | 1-0 | |
H.Peperkamp | - | P.Wijnand | 0-1 | |
B.Vossepoel | - | D.Kamperman | 0-1 | |
A.Ottenhoff | - | M.Weenink | 0-1 | 0-2 |
B.Hoetmer | - | Oneven | ||
R.de Groot | - | Afwezig met geldige reden | ||
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden | ||
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | ||
D.Spel | - | Afwezig met geldige reden | ||
J.Pureveen | - | Afwezig met geldige reden | ||
W.van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | ||
R.Dijkstra | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 9 januari 2018 + 2e ronde beker
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
H.Hilders | - | B.Vossepoel | 1-0 | |
H.Frielink | - | W.van Dijk | 0-1 | |
R.Dijkstra | - | J.Pureveen | 0-1 | |
D.Kamperman | - | J.M.Otterman | 0-1 | ½-1½ |
H.Peperkamp | - | Oneven | ||
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
T.van Tubergen | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
B.Hoetmer | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
K.Siewertsen | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
D.Spel | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
M.Weenink | - | Niet gespeeld buiten schuld | ||
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 20 december 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
J.Pureveen | - | H.Frielink | 1-0 |
W.van Dijk | - | B.Vossepoel | 1-0 |
R.Dijkstra | - | H.Peperkamp | 1-0 |
D.Kamperman | - | H.Hilders | 1-0 |
P.Wijnand | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
R.de Groot | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
T.van Tubergen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
A.Ottenhoff | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
B.Hoetmer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
K.Siewertsen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
J.M.Otterman | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
D.Spel | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Clemens | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 12 december 2017 + 2e ronde beker
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
R.de Groot | - | D.Kamperman | 1-0 | |
P.Wijnand | - | K.Siewertsen | ½-½ | |
H.Peperkamp | - | P.Clemens | ½-½ | |
H.Frielink | - | B.Hoetmer | ½-½ | |
B.Vossepoel | - | D.Spel | 0-1 | 0-2 |
A.Ottenhoff | - | T.van Tubergen | 0-1 | |
W.van Dijk | - | J.Pureveen | 0-1 | |
H.Hilders | - | R.Dijkstra | 0-1 | |
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | ||
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 5 december 2017 + 2e ronde beker
Wit | Zwart | Uitslag | Beker | |
---|---|---|---|---|
P.Wijnand | - | H.Frielink | 1-0 | |
D.Kamperman | - | R.Dijkstra | 1-0 | |
A.Ottenhoff | - | W.van Dijk | 1-0 | |
T.van Tubergen | - | J.Pureveen | 1-0 | 1½-½ |
R.de Groot | - | H.Hilders | 1-0 | 2-0 |
K.Siewertsen | - | H.Peperkamp | 1-0 | 1½-½ |
B.Hoetmer | - | P.Clemens | ½-½ | 1-1 (2-0) |
D.Spel | - | Oneven | ||
J.M.Otterman | - | Afwezig met geldige reden | ||
M.Weenink | - | Afwezig met geldige reden | ||
B.Vossepoel | - | Afwezig met geldige reden |