Vorig Seizoen Volgend Seizoen

Interne competitie



2016/2017

Periode 3

Periode 2

Periode 1

Kampioenschap

Periode 1 2 3 Totaal
P. Wijnand 461,17 458,33 486,50 1406,00
R. de Groot 451,83 488,50 430,83 1371,16
D. van der Kist 472,00 368,00 314,00 1154,00
D. Spel 337,67 356,00 324,67 1018,34
H. van Dulken 278,83 281,67 430,17   990,67

 

©2009 Weesper Schaak Club

Weesper Schaakclub