Vorig Seizoen Volgend Seizoen

Interne competitie



2014/2015

Periode 3

Periode 2

Periode 1

Kampioenschap

Periode 1 2 3 Totaal
P.Wijnand 446,50 503,50 533,00 1483,00
D.van der Kist 372,83 444,67 454,50 1272,00
D.Spel 355,50 412,83 249,33 1007,86
K.Siewertsen 365,00 289,00 313,67   967,67
T.van Tubergen 302,00 334,17 277,33   913,50

 

©2009 Weesper Schaak Club

Weesper Schaakclub