Vorig Seizoen Volgend Seizoen

Interne competitie



2012/2013

Periode 3

Periode 2

Periode 1

Kampioenschap

Periode 1 2 3 Totaal
P.Wijnand 493,50 572,00 524,50 1590,00
D.Spel 451,67 313,50 389,33 1154,50
T.van Tubergen 388,33 260,00 331,17   979,50
K.Siewertsen 326,33 294,50 342,00   962,83
H.Boom 361,33 290,83 296,33   948,49

 

©2009 Weesper Schaak Club

Weesper Schaakclub