Vorig Seizoen Volgend Seizoen

Interne competitie



2009/2010

Groep 1

Groep 2

Periode 3

Periode 2

Periode 1

Periode 3

Periode 2

Periode 1

Kampioenschap

Periode 1 2 3 Totaal
W.van Spengen 473,00 538,17 593,00 1604,17
P.Wijnand 564,00 397,00 517,83 1478,83
H.Zoubaa 423,17 344,33 524,00 1291,50
A.Ottenhoff 443,00 335,00 371,83 1149,83
H.Boom 314,00 419,17 318,83 1132,00

 

©2009 Weesper Schaak Club

Weesper Schaakclub